.
Kod toreb | szerokość | szerokość dna | wysokość | pojemność (litry) | cena (zł.) |
BRP-1 | 180 mm | 90 mm | 230 mm | 3,7 | 0,30 |
BRP-2 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 6,0 | 0,40 |
BRP-3 | 260 mm | 140 mm | 300 mm | 11,0 | 0,50 |
BRP-4 | 260 mm | 170 mm | 330 mm | 14,5 | 0,56 |
BRP-5 (catering większa) | 320 mm | 155 mm | 420 mm | 20,5 | 0,55 |
BRP-6 (catering mniejsza) | 320 mm | 220 mm | 250 mm | 17,5 | 0,45 |
Kod toreb | szerokość | szerokość dna | wysokość | pojemność (litry) | cena (zł.) |
BRS-1 | 240 mm | 100 mm | 360 mm | 8,0 | 0,52 |
BRS-2 | 305 mm | 170 mm | 340 mm | 17,5 | 0,62 |
BRS-3 | 305 mm | 170 mm | 445 mm | 23,0 | 0,68 |
BRS-4 | 330 mm | 120 mm | 500 mm | 19,5 | 0,75 |
BRS-5 | 340 mm | 200 mm | 330 mm | 22,5 | 0,70 |
BRS-6 | 350 mm | 180 mm | 440 mm | 28,0 | 0,80 |
BRS-7 | 400 mm | 180 mm | 390 mm | 28,5 | 0,70 |
BRS-8 | 500 mm | 180 mm | 390 mm | 29,0 | 0,80 |
Kod toreb | szerokość | szerokość dna | wysokość | pojemność (litry) | cena (zł.) |
BIP-1 | 180 mm | 90 mm | 230 mm | 3,7 | 0,35 |
BIP-2 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 6,0 | 0,45 |
BIP-3 | 260 mm | 140 mm | 300 mm | 11,0 | 0,55 |
BIP-4 | 320 mm | 155 mm | 425 mm | 20,5 | 0,70 |
BIP-5 | 320 mm | 220 mm | 245 mm | 17,0 | 0,60 |
Kod toreb | szerokość | szerokość dna | wysokość | pojemność (litry) | cena (zł.) |
BIS-1 | 240 mm | 100 mm | 320 mm | 8,5 | 0,60 |
BIS-2 | 305 mm | 170 mm | 340 mm | 17,5 | 0,75 |
BIS-3 | 305 mm | 170 mm | 445 mm | 23,0 | 0,85 |
BIS-4 | 330 mm | 120 mm | 500 mm | 19,5 | 0,85 |
BIS-5 | 340 mm | 200 mm | 330 mm | 22,5 | 0,90 |
BIS-6 | 360 mm | 330 mm | 320 mm | 38,0 | 1,75 |
BIS-7 | 350 mm | 180 mm | 440 mm | 28,0 | 0,90 |
BIS-8 | 400 mm | 180 mm | 390 mm | 28,0 | 0,90 |
BIS-9 | 500 mm | 180 mm | 390 mm | 29,0 | 0,95 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny netto mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
W celu uzyskania ostatecznej ceny za wybraną usługę prosimy o kontakt tel. 696-331-391